Envío gratis
Disponible en stock
Productos genuinos
Compatibilidad garantizada
Satisfecho o reembolsado
Simplemente devuelva el producto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Entrega exprés a todo el mundo • Envíos desde EE. UU. • Envío gratuito

Descripción
[shortdesc]
[properties]
- Chasis, 7 ranuras, para montaje en rack
| Propiedades | Chasis Cisco Catalyst C9407R |
| Descripción | Chasis de 7 ranuras de la serie Cisco Catalyst 9400 |
| Familia de productos | Catalyst 9400 |
| Tipo de producto | Chasis de conmutador |
| Número total de ranuras | 7 |
| Ranuras de tarjeta de línea | 5 |
| Ranuras del motor supervisor | 2 (Las ranuras 3 y 4 están reservadas para los motores supervisores solo en Cisco Catalyst C9407R; las ranuras 1-2 y 5-7 están reservadas para las tarjetas de línea). |
| Números de ranuras del motor supervisor dedicados | 3 y 4 (las tarjetas de línea no son compatibles con las ranuras del supervisor). |
| Redundancia del motor supervisor | Sí |
| Motores supervisores compatibles | C9400X-SUP-2XL, C9400X-SUP-2, C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y, C9400-SUP-1 |
| PoE máximo por ranura | 4320 W (el PoE máximo mencionado es el de la tarjeta de línea actual, sin embargo, el chasis es capaz de ~4800 W PoE por ranura). |
| Número de bahías de fuente de alimentación | 8 |
| Alimentación de entrada de CA | Sí |
| PoE integrado | Sí |
| Fuentes de alimentación compatibles | 3200W CA, 2100W CA, 3200W CC |
| Número de bahías de bandeja de ventiladores | 1 |
| Ubicación de montaje en rack de 19 pulgadas | Frontal |
| Densidades máximas de puertos | |
| Puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 240 |
| Puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T (RJ-45) con puertos POE+ | 240 |
| Puertos Gigabit 10/100/1000BASE-T (RJ-45) con puertos UPOE | 240 |
| Puertos 802.3 BT Tipo 4 (90W) | 240 |
| Puertos Ethernet multigigabit de 5G | 240 |
| Puertos Ethernet multigigabit de 10G | 240 |
| Puertos Gigabit Ethernet (SFP) de 1 gigabit | 240 |
| Puertos Gigabit Ethernet (SFP+) de 10 gigabits | 240 |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 17,41 x 17,30 x 16,30 pulgadas. (44,22 x 43,94 x 41,40 cm) |
| Unidades de rack (RU) | 10 RU |
| Peso del chasis (con bandeja de ventiladores) | 63,0 lb (28,58 kg) |
| Montaje | Compatible con rack de 19 pulgadas (rack de 19 pulgadas y hardware de guía de cables incluidos) |
[specifications]
| Especificaciones | C9407R |
| Escalabilidad máxima de ancho de banda por ranura de tarjeta de línea | Hasta 480 Gbps en todas las ranuras (480 Gbps por ranura de tarjeta de línea cuando se utiliza con C9400X-SUP-2XL, 240 Gbps por ranura de tarjeta de línea cuando se utiliza con C9400X-SUP-2, 120 Gbps por ranura de tarjeta de línea cuando se utiliza con C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL-Y y 80 Gbps por ranura de tarjeta de línea cuando se utiliza con C9400-SUP-1). |
| Ancho de banda máximo por ranura del motor supervisor | |
| Motor supervisor Cisco Catalyst serie 9400 C9400-SUP-1 | 80 Gbps/ranura |
| Motor supervisor Cisco Catalyst serie 9400 C9400-SUP-1XL | 120 Gbps/ranura |
| Motor supervisor Cisco Catalyst serie 9400 C9400-SUP-1XL-Y | 120 Gbps/ranura |
| Motor supervisor Cisco Catalyst serie 9400 C9400X-SUP-2 | 240 Gbps/ranura |
| Motor supervisor Cisco Catalyst serie 9400 C9400X-SUP-2XL | 480 Gbps/ranura |
| Requisitos mínimos de software del motor supervisor | |
| Motor supervisor C9400-SUP-1 | Software Cisco IOS XE versión 16.6.1 |
| Motor supervisor C9400-SUP-1XL | Software Cisco IOS XE versión 16.6.2 |
| Motor supervisor C9400-SUP-1XL-Y | Software Cisco IOS XE versión 16.9.1 |
| Motor supervisor C9400X-SUP-2 | Software Cisco IOS XE versión 17.7.1 |
| Motor supervisor C9400X-SUP-2XL | Software Cisco IOS XE versión 17.7.1 |
| MTBF nominal (horas) | 1.571.010 |
| Cumplimiento normativo | Marcado CE |
| Seguridad | ‚ UL 60950-1 ‚ CAN/CSA-C222.2 No. 60950-1 ‚ EN 60950-1 ‚ IEC 60950-1 ‚ AS/NZS 60950.1 ‚ IEEE 802.3 |
| EMC | ‚ 47 CFR Parte 15 ‚ CISPR22 Clase A ‚ KN 32 Clase A ‚ EN 300 386 V1.6.1 ‚ EN 55022 Clase A ‚ EN 55032 Clase A ‚ CISPR 32 Clase A ‚ EN61000-3-2 ‚ EN61000-3-3 ‚ ICES-003 Clase A ‚ TCVN 7189 Clase A ‚ V-3 Clase A ‚ CNS13438 Clase A ‚ CISPR24 ‚ EN 300 386 ‚ EN55024 ‚ TCVN 7317 ‚ KN35 |
| Estándares industriales de EMC, seguridad y medio ambiente | ‚ ‚ NEBS: Temperatura de funcionamiento: -5 a 55 °C ‚ Humedad relativa: 10-93 % ‚ Altitud de funcionamiento: hasta 1829 m (6000 pies) a 55 °C ‚ Los requisitos ETSI 300-019 están cubiertos por GR-63-CORE con algunas desviaciones. ‚ SR-3580 NEBS nivel 3 (GR-63-CORE, hasta la edición actual, GR-1089-CORE, hasta la edición actual) ‚ ETS 300 019-2-1, Clase 1.2 Almacenamiento ‚ ETS 300 019-2-2, Clase 2.3 Transporte ‚ ETS 300 019-2-3, Clase 3.2 Estacionario ‚ EN50121-4 ‚ EN 300 386 |
| Cumplimiento de ROHS | ROHS5 |
[accesories]
| Módulos supervisores | |
| C9400-SUP-1‚ (=) | Módulo supervisor 1 de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400-SUP-1/2 | Módulo supervisor 1 redundante de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400-SUP-1XL‚ (=) | Módulo supervisor 1XL de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400-SUP-1XL/2 | Módulo supervisor 1XL redundante de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400-SUP-1XL-Y‚ (=) | Módulo supervisor 1XL-Y con 25G de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400-SUP-1XL-Y/2 | Módulo supervisor 1XL-Y redundante con 25G de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400X-SUP-2(=) | Módulo supervisor 2 de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400X-SUP-2/2 | Módulo supervisor 2 redundante de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400X-SUP-2XL(=) | Módulo supervisor 2XL de la serie Cisco‚ Catalyst‚ 9400 |
| C9400X-SUP-2XL/2 | Módulo supervisor 2XL redundante de la serie Cisco Catalyst 9400 |
| Tarjetas de línea | |
| C9400-LC-48U (=) | Cisco Catalyst serie 9400, UPOE de 48 puertos 10/100/1000 (RJ-45) |
| C9400-LC-48P (=) | Cisco Catalyst serie 9400, POE+ de 48 puertos 10/100/1000 (RJ-45) |
| C9400-LC-48T (=) | Cisco Catalyst serie 9400, 48 puertos 10/100/1000 (RJ-45) |
| C9400-LC-48UX (=) | Cisco Catalyst serie 9400, UPOE de 48 puertos con 24 puertos mGig de 10 G, 24 puertos RJ-45 de 1 G |
| C9400-LC-24XS (=) | Cisco Catalyst serie 9400, Ethernet de 10 gigabits de 24 puertos (SFP+) |
| C9400-LC-24S (=) | Cisco Catalyst serie 9400, Ethernet de 1 gigabit de 24 puertos (SFP) |
| C9400-LC-48S (=) | Cisco Catalyst serie 9400, Ethernet de 1 gigabit de 48 puertos (SFP) |
| C9400-LC-48H (=) | Cisco Catalyst serie 9400, UPOE+ de 48 puertos 10/100/1000 (RJ-45) |
| C9400-LC-48HN (=) | Cisco Catalyst serie 9400, UPOE+ de 48 puertos mGig de 5 G (RJ-45) |
| C9400-LC-48HX (=) | Cisco Catalyst serie 9400, UPOE+ de 48 puertos mGig de 10 G (RJ-45) |
| C9400-LC-48XS (=) | Cisco Catalyst serie 9400, 10G de 48 puertos (SFP+) |
| Fuentes de alimentación | |
| C9400-PWR-3200AC (=) | Cisco Catalyst serie 9400, fuente de alimentación de CA de 3200 W |
| C9400-PWR-2100AC (=) | Cisco Catalyst serie 9400, fuente de alimentación de CA de 2100 W |
| C9400-PWR-3200DC (=) | Cisco Catalyst serie 9400, fuente de alimentación de CC de 3200 W |
| Accesorios y kits | |
| C9400-S-BLANK (=) | Cisco Catalyst serie 9400, cubierta de ranura en blanco |
| C9400-PWR-BLANK (=) | Cisco Catalyst serie 9400, cubierta de fuente de alimentación en blanco |
| C9410-FAN= | Cisco Catalyst serie 9400, bandeja de ventiladores del chasis de 10 ranuras |
| C9407-FAN= | Cisco Catalyst serie 9400, bandeja de ventiladores del chasis de 7 ranuras |
| C9404-FAN= | Cisco Catalyst serie 9400, bandeja de ventiladores del chasis de 4 ranuras |
| C9410-ACC-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, kit de accesorios del chasis de 10 ranuras |
| C9407-ACC-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, kit de accesorios del chasis de 7 ranuras |
| C9404-ACC-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, kit de accesorios del chasis de 4 ranuras |
| C9404-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, montaje en rack del chasis de 4 ranuras |
| C9407-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, montaje en rack del chasis de 7 ranuras |
| C9410-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, montaje en rack del chasis de 10 ranuras |
| C9410-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, kit de instalación de estantería del chasis de 10 ranuras |
| C9407-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst serie 9400, kit de instalación de estantería del chasis de 7 ranuras |
| Licencias | |
| C9400-DNA-E | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential, licencia por plazo |
| C9400-DNA-E-3Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential, licencia de 3 años |
| C9400-DNA-E-5Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential, licencia de 5 años |
| C9400-DNA-E-7Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential, licencia de 7 años |
| C9400-DNA-A | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage, licencia por plazo |
| C9400-DNA-A-3Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage, licencia de 3 años |
| C9400-DNA-A-5Y | |




