Envío gratis
Disponible en stock
Productos genuinos
Compatibilidad garantizada
Satisfecho o reembolsado
Simplemente devuelva el producto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Entrega exprés a todo el mundo • Envíos desde EE. UU. • Envío gratuito

Descripción
| Dimensions & Weight | ||||
| | | |||
| | ||||
| Depth: | 16.8 in | |||
| | ||||
| Height: | 1.7 in | |||
| | ||||
| Weight: | 17.6 lbs | |||
| | ||||
| Width: | 17.3 in | |||
| | ||||
| | | |||
| Environmental Parameters | ||||
| | | |||
| | ||||
| Humidity Range Operating: | 10 - 90% | |||
| | ||||
| Max Operating Temperature: | 113 °F | |||
| | ||||
| Min Operating Temperature: | 32 °F | |||
| | ||||
| | | |||
| Flash Memory | ||||
| | | |||
| | ||||
| Installed Size: | 512 MB | |||
| | ||||
| Type: | Flash | |||
| | ||||
| | | |||
| Header | ||||
| | | |||
| | ||||
| Brand: | HP | |||
| | ||||
| Compatibility: | PC | |||
| | ||||
| | ||||
| Manufacturer: | ProCurve Networking | |||
| | ||||
| Model: | 5800-24G-PoE Switch | |||
| | ||||
| Packaged Quantity: | 1 | |||
| | ||||
| Product Line: | HP | |||
| | ||||
| | | |||
| Interface Provided | ||||
| | | |||
| | ||||
| Comments: | PoE | |||
| | ||||
| Connector Type: | RJ-45 | |||
| | ||||
| Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Type: | 1000Base-T | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| Connector Type: | SFP+ | |||
| | ||||
| Qty: | 4 | |||
| | ||||
| | | |||
| Miscellaneous | ||||
| | | |||
| | ||||
| Authentication Method: | RADIUS , Secure Shell v.2 (SSH2) | |||
| | ||||
| Encryption Algorithm: | PKI | |||
| | ||||
| Height (Rack Units): | 1 | |||
| | ||||
| | | |||
| Networking | ||||
| | | |||
| | ||||
| Advanced Switching: | Layer 3 | |||
| | ||||
| Cabling Type: | Ethernet 1000Base-T , Ethernet 100Base-TX , Ethernet 10Base-T | |||
| | ||||
| Compliant Standards: | IEEE 801.1p , IEEE 802.1ag , IEEE 802.1p , IEEE 802.1x , IEEE 802.3af , IEEE 802.3ah , IEEE 802.3x | |||
| | ||||
| Connectivity Technology: | Wired | |||
| | ||||
| Empty Slots: | 4 x SFP+ / 1 x Expansion Slot | |||
| | ||||
| Features: | Access Control List (ACL) support , ARP support , Committed Access Rate (CAR) , DHCP snooping , DHCP support , DoS attack prevention , Flow control , IGMP snooping , IPv6 support , Layer 2 switching , MLD snooping , Port mirroring , Quality of Service (QoS) , Store and forward , Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support , VLAN support , Weighted Random Early Detection (WRED) | |||
| | ||||
| Form Factor: | Rack-mountable | |||
| | ||||
| MAC Address Table Size: | 32K entries | |||
| | ||||
| Manageable: | Yes | |||
| | ||||
| Ports Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Power Over Ethernet (PoE): | PoE | |||
| | ||||
| Remote Management Protocol: | HTTPS , RMON , SNMP 3 , SSH , Telnet | |||
| | ||||
| Routing Protocol: | BGP , BGP-4 , IGMP , IGMPv2 , IGMPv3 , IS-IS , MSDP , Multiprotocol BGP , OSPF , OSPFv2 , OSPFv3 , PIM-DM , PIM-SM , PIM-SSM , Policy-based routing (PBR) , RIP-1 , RIP-2 , RIPng , Static IP routing , VRRP , VRRPE | |||
| | ||||
| Subcategory: | Network hubs and switches | |||
| | ||||
| Subtype: | Gigabit Ethernet | |||
| | ||||
| Switching Protocol: | Ethernet | |||
| | ||||
| Type: | Switch | |||
| | ||||
| | | |||
| Ports | ||||
| | | |||
| | ||||
| Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Type: | 10/100/1000 (PoE) | |||
| | ||||
| | | |||
| Ports (2nd) | ||||
| | | |||
| | ||||
| Qty: | 4 | |||
| | ||||
| Type: | SFP+ | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| RAM | ||||
| | | |||
| | ||||
| Installed Size: | 512 MB | |||
| | ||||
| Technology: | SDRAM | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| Slot Provided | ||||
| | | |||
| | ||||
| Free Qty: | 1 | |||
| | ||||
| Total Qty: | 1 | |||
| | ||||
| Type: | Expansion slot | |||
Listing may include stock images, please contact us for confirmed photos of our inventory.
We ship all products according to manufacturer specifications. If the manufacturer does not include an option as standard with the product (power supply, fan tray etc) we do not either unless specifically stated. If you are have questions regarding what is included with a product, please contact us.
No se requieren pagos adicionales • Sin costos adicionales
Se incluyen aranceles, aranceles, impuestos y todas las tasas aplicables. El envío a domicilio se realiza bajo la modalidad de Entrega con Derechos Pagados (DDP). Todos los envíos cuentan con seguimiento y seguro.
Se proporciona entrega puerta a puerta bajo los términos de Entrega con derechos pagados (DDP), con seguimiento completo y cobertura de seguro.
Gestionamos todos los trámites de importación y aduanas a nivel mundial. Todos los aranceles, aranceles, impuestos y tasas aduaneras están incluidos. Sin cargos adicionales al momento de la entrega.
Tarifas, todos los impuestos, derechos y tasas están incluidos
No hay costos ni pagos adicionales. Todos los envíos cuentan con seguimiento y seguro. Incluye aranceles, aranceles, impuestos y gastos de aduana. Realizamos envíos DDP a través de UPS, FedEx, DHL, USPS , mensajería, redireccionadores o el transportista de su elección.
Piezas de servidores y equipos de TI
Ver todoProductos genuinos
Compatibilidad garantizada
Disponible en stock
Entrega urgente
Entrega garantizada
Rastreado y asegurado
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Envío
Sí, hacemos envíos a todo el mundo. Ofrecemos envío GRATIS o, si desea envío exprés, puede elegir el servicio y se aplicarán los costos de envío, que se agregarán al finalizar la compra.
No, impuestos incluidos y con envío gratis.
Utilizamos todos los principales transportistas y socios de mensajería locales. Se le pedirá que seleccione un método de entrega durante el pago.
Sí, ofrecemos envío gratuito a su país.
Producto
Nuestro objetivo siempre es asegurarnos de que a nuestros clientes les encanten nuestros productos, pero si necesita devolver un pedido, estaremos encantados de ayudarle. Simplemente envíenos un correo electrónico directamente y lo guiaremos a través del proceso.
Otro
¡Puede contactarnos a través de nuestra página de contacto! Estaremos encantados de ayudarle.
¿Cualquier pregunta?
Si aún no hemos respondido a su pregunta, puede contactarnos a continuación y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Enviar un mensaje
info@alotechsolutions.com






