Frete grátis
Disponível em estoque
Produtos Genuínos
Compatibilidade garantida
Satisfeito ou reembolsado
Basta devolver o produto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Entrega expressa mundial com rastreamento e seguro • Envio dos EUA • Frete grátis

Descrição
Especificaciones técnicas
Chasis:
- Montaje en rack 1U
- SATA LFF de 4 bahías
- Cable adaptador del panel frontal
- Soporte PCIe
Tipos de procesador:
- Una CPU, arquitectura de un solo socket AM5 de 5nm o 4nm
Serie AMD Ryzen Zen4 o Zen5, con capacidad para hasta 16 núcleos y 32 hilos
Tipos de memoria RAM:
- Placa base: Placa base Supermicro AM5
- Memoria ECC sin búfer, hasta un máximo de 192 GB DDR5
- Capacidad de RAM: 32 GB, 48 GB
- Configuración máxima: 192 GB (4x48 GB)
- Velocidades de memoria: 4800 MT/s
Opciones de almacenamiento - Unidades de 2.5" con convertidor de 3.5"
- SSD SATA: hasta 7.68 TB a 6 GB/s
2 opciones de almacenamiento NVMe M.2
- NVMe M.2: hasta 4 TB /cada una
Fuentes de alimentación:
- 1 x 350 W con cable
Opciones de tarjeta de interfaz de red (NIC)
- Tarjeta PCIe Intel X540-T2 2 x 10GbE RJ45
- Tarjeta PCIe Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+
CN-ARS-4LS 1U 4Bay LFF CPUs compatibles
| CPU | Núcleos/Hilos | Frecuencia | Frecuencia Turbo |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 7600X | 6C/12T | 4.70GHz | 5.30GHz |
| AMD Ryzen 7 7700X | 8C/16T | 4.50GHz | 5.40GHz |
| AMD Ryzen 9 7900X | 12C/24T | 4.70GHz | 5.60GHz |
| AMD Ryzen 9 7950X | 16C/32T | 4.50GHz | 5.70GHz |
| AMD Ryzen 9 7950X3D | 16C/32T | 4.20GHz | 5.70GHz |
| AMD Ryzen 9 9900X | 12C/24T | 4.40GHz | 5.60GHz |
| AMD Ryzen 9 9950X | 16C/32T | 4.30GHz | 5.70GHz |
| CPU | Núcleos/Hilos | Frecuencia | Frecuencia Turbo |
|---|---|---|---|
| AMD EPYC 4124P | 4C/8T | 3.80GHz | 5.10GHz |
| AMD EPYC 4244P | 6C/12T | 3.80GHz | 5.10GHz |
| AMD EPYC 4344P | 8C/16T | 3.80GHz | 5.30GHz |
| AMD EPYC 4364P | 8C/16T | 4.50GHz | 5.40GHz |
| AMD EPYC 4464P | 12C/24T | 3.70GHz | 5.40GHz |
| AMD EPYC 4484PX | 12C/24T | 4.40GHz | 5.60GHz |
| AMD EPYC 4564P | 16C/32T | 4.50GHz | 5.70GHz |
| AMD EPYC 4584PX | 16C/32T | 4.20GHz | 5.70GHz |
- Abrirá numa nova janela.



