Frete grátis
Disponível em estoque
Produtos Genuínos
Compatibilidade garantida
Satisfeito ou reembolsado
Basta devolver o produto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Entrega expressa mundial com rastreamento e seguro • Envio dos EUA • Frete grátis

Descrição
| Dimensions & Weight | ||||
| | | |||
| | ||||
| Depth: | 16.8 in | |||
| | ||||
| Height: | 1.7 in | |||
| | ||||
| Weight: | 17.6 lbs | |||
| | ||||
| Width: | 17.3 in | |||
| | ||||
| | | |||
| Environmental Parameters | ||||
| | | |||
| | ||||
| Humidity Range Operating: | 10 - 90% | |||
| | ||||
| Max Operating Temperature: | 113 °F | |||
| | ||||
| Min Operating Temperature: | 32 °F | |||
| | ||||
| | | |||
| Flash Memory | ||||
| | | |||
| | ||||
| Installed Size: | 512 MB | |||
| | ||||
| Type: | Flash | |||
| | ||||
| | | |||
| Header | ||||
| | | |||
| | ||||
| Brand: | HP | |||
| | ||||
| Compatibility: | PC | |||
| | ||||
| | ||||
| Manufacturer: | ProCurve Networking | |||
| | ||||
| Model: | 5800-24G-PoE Switch | |||
| | ||||
| Packaged Quantity: | 1 | |||
| | ||||
| Product Line: | HP | |||
| | ||||
| | | |||
| Interface Provided | ||||
| | | |||
| | ||||
| Comments: | PoE | |||
| | ||||
| Connector Type: | RJ-45 | |||
| | ||||
| Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Type: | 1000Base-T | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| Connector Type: | SFP+ | |||
| | ||||
| Qty: | 4 | |||
| | ||||
| | | |||
| Miscellaneous | ||||
| | | |||
| | ||||
| Authentication Method: | RADIUS , Secure Shell v.2 (SSH2) | |||
| | ||||
| Encryption Algorithm: | PKI | |||
| | ||||
| Height (Rack Units): | 1 | |||
| | ||||
| | | |||
| Networking | ||||
| | | |||
| | ||||
| Advanced Switching: | Layer 3 | |||
| | ||||
| Cabling Type: | Ethernet 1000Base-T , Ethernet 100Base-TX , Ethernet 10Base-T | |||
| | ||||
| Compliant Standards: | IEEE 801.1p , IEEE 802.1ag , IEEE 802.1p , IEEE 802.1x , IEEE 802.3af , IEEE 802.3ah , IEEE 802.3x | |||
| | ||||
| Connectivity Technology: | Wired | |||
| | ||||
| Empty Slots: | 4 x SFP+ / 1 x Expansion Slot | |||
| | ||||
| Features: | Access Control List (ACL) support , ARP support , Committed Access Rate (CAR) , DHCP snooping , DHCP support , DoS attack prevention , Flow control , IGMP snooping , IPv6 support , Layer 2 switching , MLD snooping , Port mirroring , Quality of Service (QoS) , Store and forward , Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support , VLAN support , Weighted Random Early Detection (WRED) | |||
| | ||||
| Form Factor: | Rack-mountable | |||
| | ||||
| MAC Address Table Size: | 32K entries | |||
| | ||||
| Manageable: | Yes | |||
| | ||||
| Ports Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Power Over Ethernet (PoE): | PoE | |||
| | ||||
| Remote Management Protocol: | HTTPS , RMON , SNMP 3 , SSH , Telnet | |||
| | ||||
| Routing Protocol: | BGP , BGP-4 , IGMP , IGMPv2 , IGMPv3 , IS-IS , MSDP , Multiprotocol BGP , OSPF , OSPFv2 , OSPFv3 , PIM-DM , PIM-SM , PIM-SSM , Policy-based routing (PBR) , RIP-1 , RIP-2 , RIPng , Static IP routing , VRRP , VRRPE | |||
| | ||||
| Subcategory: | Network hubs and switches | |||
| | ||||
| Subtype: | Gigabit Ethernet | |||
| | ||||
| Switching Protocol: | Ethernet | |||
| | ||||
| Type: | Switch | |||
| | ||||
| | | |||
| Ports | ||||
| | | |||
| | ||||
| Qty: | 24 | |||
| | ||||
| Type: | 10/100/1000 (PoE) | |||
| | ||||
| | | |||
| Ports (2nd) | ||||
| | | |||
| | ||||
| Qty: | 4 | |||
| | ||||
| Type: | SFP+ | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| RAM | ||||
| | | |||
| | ||||
| Installed Size: | 512 MB | |||
| | ||||
| Technology: | SDRAM | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| | ||||
| | | |||
| Slot Provided | ||||
| | | |||
| | ||||
| Free Qty: | 1 | |||
| | ||||
| Total Qty: | 1 | |||
| | ||||
| Type: | Expansion slot | |||
Listing may include stock images, please contact us for confirmed photos of our inventory.
We ship all products according to manufacturer specifications. If the manufacturer does not include an option as standard with the product (power supply, fan tray etc) we do not either unless specifically stated. If you are have questions regarding what is included with a product, please contact us.
Sem pagamentos adicionais • Sem custos extras
Tarifas, impostos e todas as taxas aplicáveis estão incluídas. A entrega porta a porta é realizada sob o regime de entrega com direitos pagos (DDP). Todos os envios são totalmente rastreados e segurados.
A entrega porta a porta é realizada sob os termos "Delivered Duty Paid" (DDP), com rastreamento completo e seguro.
Gerenciamos todos os procedimentos de importação e desembaraço aduaneiro em todo o mundo. Tarifas, impostos de importação, taxas e encargos aduaneiros estão incluídos para todos os destinos, e nenhum pagamento adicional é necessário.
Tarifas, todos os impostos, taxas e encargos estão incluídos
Não há custos adicionais nem pagamentos extras. Todos os envios são totalmente rastreados e segurados. Impostos, tarifas, taxas e encargos alfandegários estão incluídos em todo o mundo. Enviamos com entrega designada (DDP) via UPS, FedEx, DHL, USPS , transportadoras, redirecionadores ou a transportadora de sua escolha.
Peças de servidores e equipamentos de TI
Ver tudoProdutos Genuínos
Compatibilidade garantida
Disponível em estoque
Entrega Expressa
Entrega garantida
Rastreado e Segurado
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Envio
Sim, enviamos para o mundo todo. Oferecemos frete GRÁTIS ou, se você quiser entrega expressa, pode escolher o serviço e os custos de frete serão aplicados, eles serão adicionados no checkout.
Não, os impostos estão incluídos e com frete grátis.
Usamos todas as principais transportadoras e parceiros de correio locais. Você será solicitado a selecionar um método de entrega durante a finalização da compra.
Sim, oferecemos frete grátis para o seu país.
produtos
Nosso objetivo sempre é garantir que nossos clientes amem nossos produtos, mas se você precisar devolver um pedido, ficaremos felizes em ajudar. Basta nos enviar um e-mail diretamente e nós o guiaremos pelo processo.
Outro
Você pode entrar em contato conosco através da nossa página de contato! Teremos o maior prazer em ajudá-lo.
Qualquer pergunta?
Se ainda não respondemos à sua pergunta, entre em contato conosco abaixo e retornaremos o mais breve possível.
WhatsApp +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com
Envie uma mensagem
info@alotechsolutions.com






